Prijzen 2028
| maand | 1 maand | 3 weken | 2 weken | extra dagprijs |
| januari | 1300 | 1050 | 850 | 70 |
| februari | 1300 | 1050 | 850 | 70 |
| maart | 1300 | 1050 | 850 | 70 |
| april | 1400 | 1150 | 950 | 70 |
| mei | 1400 | 1150 | 950 | 70 |
| juni | 1400 | 1150 | 950 | 70 |
| juli | 2990 | 2300 | 1750 | 160 |
| augustus | 2990 | 2300 | 1750 | 160 |
| september | 1400 | 1150 | 950 | 70 |
| oktober | 1400 | 1150 | 950 | 70 |
| november | 1400 | 1150 | 950 | 70 |
| december | 1400 | 1150 | 950 | 70 |
Er wordt per verhuurperiode € 50 bij aangerekend voor diverse kosten. Schoonmaak € 100. Huisdier € 60. Lakens en badlinnen € 10 per persoon. Bijkomend € 10 per nacht bij voor elektriciteitsverbruik. Bed- en badlinnen is af te spreken. Elektrische auto laden meerprijs af te spreken Inschakelen warmtepomp zwembad meerprijs af te spreken! Prijzen in Euro.
bijkomende kosten
per verhuurperiode:
diverse kosten: € 50
schoonmaak: € 100
bed- en badlinnen:
€ 10/persoon
elektriciteit:
€ 10/nacht
huisdier:
€ 60 per periode
warmtepomp zwembad:
geactiveerd op aanvraag
(meerprijs)
elektrische auto laden:
meerprijs af te spreken